Quantidade de resíduos per capita
Média anual de resíduo urbano, em quilos, por habitante.
- Fórmula:
- Total de resíduo urbano, em quilos, gerado no ano / População total
Cidade | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Abaetetuba (PA) | - | - | - | - |
|
Afogados da Ingazeira (PE) | - | - | - | - |
|
Ajuricaba (RS) | - | - | - | - |
|
Altinópolis (SP) | - | - | - | - |
|
Alto Paraíso (GO) | - | - | - | - |
|
Alto Taquari (MT) | 13.799,57 | - | - | - |
|
Altônia (PR) | - | - | - | - |
|
Alumínio (SP) | - | - | - | - |
|
Alvorada (RS) | - | - | - | - |
|
Alvorada do Norte (GO) | - | - | - | - |
|
Amapá (AP) | - | - | - | - |
|
Amparo (PB) | - | - | - | - |
|
Andradas (MG) | - | 192,78 | - | - |
|
Antonio Carlos (SC) | - | - | - | - |
|
Anápolis (GO) | - | - | - | - |
|
Arapiraca (AL) | - | - | - | - |
|
Araranguá (SC) | 177,00 | - | - | - |
|
Aratuípe (BA) | - | - | - | - |
|
Araçoiaba (PE) | - | - | - | - |
|
Assis (SP) | - | - | - | - |
|
Assis Chateaubriand (PR) | - | - | - | - |
|
Balneário Rincão (SC) | - | - | - | - |
|
Bananeiras (PB) | - | - | - | - |
|
Barracão (PR) | - | - | - | - |
|
Barueri (SP) | 406,64 | 394,19 | 392,36 | - |
|
Bauru (SP) | - | - | - | - |
|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belo Oriente (MG) | - | - | 110,07 | - |
|
Belém (PA) | 261,36 | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bezerros (PE) | - | 383,00 | - | - |
|
Blumenau (SC) | - | - | - | - |
|
Boa Vista (RR) | - | 753,31 | - | - |
|
Bom Despacho (MG) | 264,22 | - | 259,46 | - |
|
Bombinhas (SC) | - | - | - | - |
|
Botucatu (SP) | - | - | - | - |
|
Bragança (PA) | 372,60 | 372,60 | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Brazópolis (MG) | - | - | - | - |
|
Brotas (SP) | - | - | - | - |
|
Brusque (SC) | 0,243 | - | - | - |
|
Buritinópolis (GO) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cachoeira do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Caem (BA) | - | - | - | - |
|
Caieiras (SP) | - | - | - | - |
|
Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Camaragibe (PE) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Cambui (MG) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | 300,24 | 284,81 | 327,69 | - |
|
Campo Bonito (PR) | - | - | - | - |
|
Canhoba (SE) | - | - | - | - |
|
Canoas (RS) | 240,94 | 248,57 | 253,76 | - |
|
Capitão Leônidas Marques (PR) | - | - | - | - |
|
Caratinga (MG) | 168,79 | 165,65 | - | - |
|
Cariacica (ES) | - | - | - | - |
|
Carlos Barbosa (RS) | - | - | - | - |
|
Castelândia (GO) | - | - | - | - |
|
Caturaí (GO) | - | - | - | - |
|
Caxias do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Colatina (ES) | - | - | - | - |
|
Colinas (MA) | - | - | - | - |
|
Corbélia (PR) | - | - | - | - |
|
Coronel Fabriciano (MG) | 180,05 | - | - | - |
|
Corumbataí (SP) | - | - | - | - |
|
Cruzeiro (SP) | - | - | - | - |
|
Cuiabá (MT) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Curralinho (PA) | - | - | - | - |
|
Cutiás (AP) | - | - | - | - |
|
Cáceres (MT) | - | - | - | - |
|
Céu Azul (PR) | - | - | - | - |
|
Descalvado (SP) | - | - | - | - |
|
Diadema (SP) | - | - | - | - |
|
Diamante D’Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Diamante do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Dom Eliseu (PA) | - | - | - | - |
|
Dourado (SP) | - | - | - | - |
|
Eldorado do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Entre Rios do Oeste (PR) | 204,79 | 204,79 | - | - |
|
Erval Grande (RS) | - | - | - | - |
|
Esmeraldas (MG) | - | - | - | - |
|
Esteio (RS) | - | - | - | - |
|
Eusébio (CE) | - | - | - | - |
|
Farroupilha (RS) | - | - | - | - |
|
Faxinal do Soturno (RS) | - | - | - | - |
|
Ferraz de Vasconcelos (SP) | - | - | - | - |
|
Ferreira Gomes (AP) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | 0,415 | - | - | - |
|
Formosa do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Fortaleza (CE) | 818,64 | 864,36 | - | - |
|
Foz do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Francisco Morato (SP) | - | - | - | - |
|
Goiana (PE) | - | - | - | - |
|
Goianesia (GO) | - | - | - | - |
|
Goianápolis (GO) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | 341,71 | - | - | - |
|
Guarabira (PB) | - | - | - | - |
|
Guarani das Missões (RS) | - | - | - | - |
|
Guaraniaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Guararema (SP) | 263,04 | - | - | - |
|
Guarujá (SP) | 546,37 | 524,87 | 533,14 | - |
|
Guarulhos (SP) | - | - | - | - |
|
Guaíra (PR) | 1,17 | - | - | - |
|
Igarassu (PE) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Imaruí (SC) | - | - | - | - |
|
Imbé (RS) | - | - | - | - |
|
Inhapim (MG) | - | - | - | - |
|
Ipaba (MG) | - | - | - | - |
|
Ipatinga (MG) | 726,84 | 717,52 | - | - |
|
Ipaussu (SP) | - | - | - | - |
|
Ipojuca (PE) | - | - | - | - |
|
Itabuna (BA) | - | - | - | - |
|
Itaetê (BA) | - | - | - | - |
|
Itaipulândia (PR) | - | - | - | - |
|
Itaitinga (CE) | - | - | - | - |
|
Itapissuma (PE) | - | - | - | - |
|
Itatiba (SP) | - | - | - | - |
|
Itá (SC) | - | - | - | - |
|
Ivaté (PR) | - | - | - | - |
|
Ivoti (RS) | - | - | - | - |
|
Içara (SC) | - | - | - | - |
|
Jaboatão dos Guararapes (PE) | - | - | - | - |
|
Jaboticaba (RS) | - | - | - | - |
|
Jacinto Machado (SC) | - | - | - | - |
|
Jaguariuna (SP) | - | - | - | - |
|
Jaguaruana (CE) | - | - | - | - |
|
Jaraguá do Sul (SC) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | 295,53 | 266,48 | 277,92 | - |
|
João Neiva (ES) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Jundiai (SP) | - | - | - | - |
|
Juruti (PA) | - | - | - | - |
|
Lagoa Vermelha (RS) | - | - | - | - |
|
Laranjeiras do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Leme (SP) | - | - | - | - |
|
Limeira (SP) | 235,40 | 235,77 | 246,79 | - |
|
Lins (SP) | - | - | - | - |
|
Londrina (PR) | 251,89 | 243,49 | 28,31 | - |
|
Lorena (SP) | - | - | - | - |
|
Macaé (RJ) | 393,75 | 487,82 | 464,65 | - |
|
Maceió (AL) | - | - | - | - |
|
Madre de Deus (BA) | - | - | - | - |
|
Mairiporã (SP) | 255,84 | - | - | - |
|
Mairipotaba (GO) | - | - | - | - |
|
Manaus (AM) | - | - | - | - |
|
Manga (MG) | - | - | - | - |
|
Manhuaçu (MG) | - | - | - | - |
|
Mantenópolis (ES) | - | - | - | - |
|
Maracanaú (CE) | - | - | - | - |
|
Marechal Cândido Rondon (PR) | 152,25 | - | - | - |
|
Maringá (PR) | 281,63 | 261,90 | - | - |
|
Maripá (PR) | - | - | - | - |
|
Marliéria (MG) | 177,60 | 177,45 | 159,83 | - |
|
Marília (SP) | - | - | - | - |
|
Matelândia (PR) | - | - | - | - |
|
Medianeira (PR) | - | - | - | - |
|
Mercedes (PR) | - | - | - | - |
|
Missal (PR) | 106,36 | 106,82 | - | - |
|
Moreno (PE) | - | - | - | - |
|
Mormaço (RS) | - | - | - | - |
|
Morro do Pilar (MG) | - | - | - | - |
|
Morungaba (SP) | - | - | - | - |
|
Mulungu do Morro (BA) | - | - | - | - |
|
Mundo Novo (MS) | - | 0,121 | - | - |
|
Mundo Novo (GO) | - | - | - | - |
|
Natal (RN) | - | - | - | - |
|
Niterói (RJ) | - | - | - | - |
|
Nova Alvorada do Sul (MS) | - | - | - | - |
|
Nova Odessa (SP) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rita (RS) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rosa (PR) | - | - | - | - |
|
Novo Repartimento (PA) | - | - | - | - |
|
Ouro Fino (MG) | - | - | - | - |
|
Ouro Verde do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Palmares do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Palotina (PR) | - | - | - | - |
|
Panamá (GO) | - | - | - | - |
|
Paragominas (PA) | - | - | - | - |
|
Paranaiguara (GO) | - | - | - | - |
|
Parari (PB) | - | - | - | - |
|
Paraty (RJ) | - | - | - | - |
|
Parnamirim (PE) | - | - | - | - |
|
Pato Bragado (PR) | - | - | - | - |
|
Patos (PB) | - | - | - | - |
|
Patrocínio Paulista (SP) | - | - | - | - |
|
Pau Brasil (BA) | - | - | - | - |
|
Paula Freitas (PR) | - | - | - | - |
|
Pedra Branca do Amapari (AP) | - | - | - | - |
|
Peixe (TO) | - | - | - | - |
|
Perolândia (GO) | - | - | - | - |
|
Peruíbe (SP) | - | - | - | - |
|
Petrópolis (RJ) | 0,705 | 0,713 | - | - |
|
Pinhalzinho (SC) | - | - | - | - |
|
Ponta Grossa (PR) | - | - | - | - |
|
Ponta Porã (MS) | - | - | - | - |
|
Pontão (RS) | - | - | - | - |
|
Porto Alegre (RS) | 460,47 | 447,08 | 438,49 | - |
|
Porto Velho (RO) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Pracuúba (AP) | - | - | - | - |
|
Promissão (SP) | - | - | - | - |
|
Puxinanã (PB) | - | - | - | - |
|
Quatro Pontes (PR) | 210,48 | 216,46 | 150,03 | - |
|
Ramilândia (PR) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
Relvado (RS) | - | - | - | - |
|
Remígio (PB) | - | - | - | - |
|
Ribeirão Pires (SP) | - | - | - | - |
|
Ribeirão Preto (SP) | - | - | - | - |
|
Ribeirão das Neves (MG) | - | - | - | - |
|
Rincão (SP) | - | - | - | - |
|
Rio Branco (AC) | - | - | - | - |
|
Rio Pardo (RS) | - | - | - | - |
|
Rio das Ostras (RJ) | 325,80 | 389,32 | - | - |
|
Rio de Janeiro (RJ) | 463,95 | - | - | - |
|
Rio do Sul (SC) | - | - | - | - |
|
Salto do Lontra (PR) | - | - | - | - |
|
Salvador (BA) | 320,76 | 322,38 | - | - |
|
Santa Cruz Cabrália (BA) | - | - | - | - |
|
Santa Fé de Goiás (GO) | - | - | - | - |
|
Santa Helena (PR) | 187,88 | 85,85 | - | - |
|
Santa Inês (MA) | - | - | - | - |
|
Santa Isabel (GO) | - | - | - | - |
|
Santa Isabel (SP) | - | - | - | - |
|
Santa Isabel do Pará (PA) | - | - | - | - |
|
Santa Tereza do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Santa Terezinha de Itaipu (PR) | 15,37 | - | - | - |
|
Santana do Paraíso (MG) | 153,51 | 168,74 | 177,64 | - |
|
Santarém (PA) | - | - | - | - |
|
Santos (SP) | 455,95 | - | 551,33 | - |
|
Seberi (RS) | - | - | - | - |
|
Senador Canedo (GO) | - | - | - | - |
|
Serranópolis do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Sobral (CE) | - | - | - | - |
|
Solânea (PB) | - | - | - | - |
|
Sorocaba (SP) | 315,34 | 281,39 | - | - |
|
Sumaré (SP) | - | - | - | - |
|
São Bento do Una (PE) | - | - | - | - |
|
São Caetano do Sul (SP) | 447,41 | 403,98 | 388,32 | - |
|
São Carlos (SP) | - | - | - | - |
|
São Gabriel (RS) | - | - | - | - |
|
São Gonçalo do Amarante (CE) | - | - | - | - |
|
São José das Palmeiras (PR) | - | - | - | - |
|
São José dos Campos (SP) | - | - | - | - |
|
São João da Boa Vista (SP) | - | - | - | - |
|
São João del-Rei (MG) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | 40.896,77 | - | - | - |
|
São Miguel do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
São Pedro do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
São Vicente (SP) | - | - | - | - |
|
Sítio d'Abadia (GO) | - | - | - | - |
|
Tapera (RS) | - | - | - | - |
|
Tapiraí (SP) | - | - | - | - |
|
Tapurah (MT) | - | - | - | - |
|
Tarumã (SP) | 130,49 | - | - | - |
|
Taubaté (SP) | 268,76 | - | - | - |
|
Teresina (PI) | - | - | - | - |
|
Terra Roxa (PR) | - | - | - | - |
|
Tietê (SP) | 238,79 | 238,66 | 236,13 | - |
|
Timon (MA) | - | - | - | - |
|
Timóteo (MG) | 183,64 | - | - | - |
|
Tiradentes (MG) | 505,89 | - | - | - |
|
Toledo (PR) | 206,14 | - | 2.251,27 | - |
|
Torres (RS) | - | - | - | - |
|
Três Palmeiras (RS) | - | - | - | - |
|
Três Ranchos (GO) | - | - | - | - |
|
Tubarão (SC) | 244,73 | 239,16 | 260,48 | - |
|
Tucuruí (PA) | - | - | - | - |
|
Tupãssi (PR) | - | - | - | - |
|
Tururu (CE) | - | - | - | - |
|
Ubatuba (SP) | 395,20 | - | - | - |
|
Ubiratã (PR) | 191,30 | 195,65 | 195,65 | - |
|
Uirapuru (GO) | - | - | - | - |
|
Ulianópolis (PA) | - | - | - | - |
|
Urutaí (GO) | - | - | - | - |
|
Vale do Sol (RS) | - | - | - | - |
|
Valinhos (SP) | - | - | - | - |
|
Vargem (SP) | - | - | - | - |
|
Vera Cruz (RS) | - | - | - | - |
|
Vera Cruz do Oeste (PR) | 432,79 | - | - | - |
|
Visconde do Rio Branco (MG) | - | - | - | - |
|
Vitoria das Missões (RS) | - | - | - | - |
|
Vitória (ES) | - | - | - | - |
|
Vitória do Jari (AP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos