Roubos (total)
Número de roubos por 10 mil habitantes.
- Fórmula:
- Número total de roubos / População total *10000
- Referência de Meta:
- Auckland, Nova Zelândia: 8,44 por 10 mil habitantes (983 roubos)
Fonte: Table Builder, Statistics New Zealand Crime Statistics. Research, Investigations and Monitoring Unit. Auckland CouncilPrograma Cidades Sustentáveis
- Auckland, Nova Zelândia: 8,44 por 10 mil habitantes (983 roubos)
Cidade | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Abaetetuba (PA) | - | - | - | - |
|
Afogados da Ingazeira (PE) | - | - | - | - |
|
Ajuricaba (RS) | - | - | - | - |
|
Altinópolis (SP) | - | - | - | - |
|
Alto Paraíso (GO) | - | - | - | - |
|
Alto Taquari (MT) | 79,99 | - | - | - |
|
Altônia (PR) | - | - | - | - |
|
Alumínio (SP) | - | - | - | - |
|
Alvorada (RS) | - | - | - | - |
|
Alvorada do Norte (GO) | - | - | - | - |
|
Amapá (AP) | - | - | - | - |
|
Amparo (PB) | - | - | - | - |
|
Andradas (MG) | - | - | - | - |
|
Antonio Carlos (SC) | - | - | - | - |
|
Anápolis (GO) | - | - | - | - |
|
Arapiraca (AL) | - | - | - | - |
|
Araranguá (SC) | 6,37 | - | - | - |
|
Aratuípe (BA) | - | - | - | - |
|
Araçoiaba (PE) | - | - | - | - |
|
Assis (SP) | - | - | - | - |
|
Assis Chateaubriand (PR) | - | - | - | - |
|
Balneário Rincão (SC) | - | - | - | - |
|
Bananeiras (PB) | - | - | - | - |
|
Barracão (PR) | - | - | - | - |
|
Barueri (SP) | 42,41 | 57,98 | 51,59 | - |
|
Bauru (SP) | - | - | - | - |
|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belo Oriente (MG) | 4,40 | 9,87 | 12,10 | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bezerros (PE) | - | - | - | - |
|
Blumenau (SC) | 13,52 | - | - | - |
|
Boa Vista (RR) | - | - | - | - |
|
Bom Despacho (MG) | 10,55 | - | - | - |
|
Bombinhas (SC) | 3,60 | - | - | - |
|
Botucatu (SP) | - | - | - | - |
|
Bragança (PA) | 48,70 | 63,02 | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Brazópolis (MG) | - | - | - | - |
|
Brotas (SP) | - | - | - | - |
|
Brusque (SC) | 13,29 | - | - | - |
|
Buritinópolis (GO) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cachoeira do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Caem (BA) | - | - | - | - |
|
Caieiras (SP) | - | - | - | - |
|
Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Camaragibe (PE) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Cambui (MG) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | 112,62 | 115,23 | 106,45 | - |
|
Campo Bonito (PR) | - | - | - | - |
|
Canhoba (SE) | - | - | - | - |
|
Canoas (RS) | 75,62 | 95,39 | 120,35 | - |
|
Capitão Leônidas Marques (PR) | - | - | - | - |
|
Caratinga (MG) | - | 24,39 | - | - |
|
Cariacica (ES) | - | - | - | - |
|
Carlos Barbosa (RS) | - | - | - | - |
|
Castelândia (GO) | - | - | - | - |
|
Caturaí (GO) | - | - | - | - |
|
Caxias do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Colatina (ES) | - | - | - | - |
|
Colinas (MA) | - | - | - | - |
|
Corbélia (PR) | - | - | - | - |
|
Coronel Fabriciano (MG) | 54,75 | - | - | - |
|
Corumbataí (SP) | - | - | - | - |
|
Cruzeiro (SP) | - | - | - | - |
|
Cuiabá (MT) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Curralinho (PA) | - | - | - | - |
|
Cutiás (AP) | - | - | - | - |
|
Cáceres (MT) | - | - | - | - |
|
Céu Azul (PR) | - | 6,35 | - | - |
|
Descalvado (SP) | - | - | - | - |
|
Diadema (SP) | - | - | - | - |
|
Diamante D’Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Diamante do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Dom Eliseu (PA) | - | - | - | - |
|
Dourado (SP) | - | - | - | - |
|
Eldorado do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Entre Rios do Oeste (PR) | 5,09 | 2,55 | - | - |
|
Erval Grande (RS) | - | - | - | - |
|
Esmeraldas (MG) | - | - | - | - |
|
Esteio (RS) | 99,88 | 99,71 | - | - |
|
Eusébio (CE) | - | - | - | - |
|
Farroupilha (RS) | - | - | - | - |
|
Faxinal do Soturno (RS) | - | - | - | - |
|
Ferraz de Vasconcelos (SP) | - | - | - | - |
|
Ferreira Gomes (AP) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | 0,997 | - | - | - |
|
Formosa do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Fortaleza (CE) | 146,85 | 44,89 | - | - |
|
Foz do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Francisco Morato (SP) | - | - | - | - |
|
Goiana (PE) | - | - | - | - |
|
Goianesia (GO) | - | - | - | - |
|
Goianápolis (GO) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | 138,53 | - | - | - |
|
Guarabira (PB) | - | - | - | - |
|
Guarani das Missões (RS) | - | - | - | - |
|
Guaraniaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Guararema (SP) | 29,63 | - | - | - |
|
Guarujá (SP) | 73,77 | 119,00 | 99,78 | - |
|
Guarulhos (SP) | - | - | - | - |
|
Guaíra (PR) | - | 40,39 | - | - |
|
Igarassu (PE) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Imaruí (SC) | - | - | - | - |
|
Imbé (RS) | - | - | - | - |
|
Inhapim (MG) | 12,12 | 27,36 | 18,12 | - |
|
Ipaba (MG) | - | - | - | - |
|
Ipatinga (MG) | 42,16 | - | 48,38 | - |
|
Ipaussu (SP) | - | - | - | - |
|
Ipojuca (PE) | - | - | - | - |
|
Itabuna (BA) | - | - | - | - |
|
Itaetê (BA) | - | - | - | - |
|
Itaipulândia (PR) | - | - | - | - |
|
Itaitinga (CE) | - | - | - | - |
|
Itapissuma (PE) | - | - | - | - |
|
Itatiba (SP) | - | - | - | - |
|
Itá (SC) | - | - | - | - |
|
Ivaté (PR) | - | - | - | - |
|
Ivoti (RS) | - | - | - | - |
|
Içara (SC) | - | - | - | - |
|
Jaboatão dos Guararapes (PE) | - | - | - | - |
|
Jaboticaba (RS) | - | - | - | - |
|
Jacinto Machado (SC) | - | - | - | - |
|
Jaguariuna (SP) | - | - | - | - |
|
Jaguaruana (CE) | - | - | - | - |
|
Jaraguá do Sul (SC) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | 33,93 | - | - | - |
|
João Neiva (ES) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Jundiai (SP) | - | - | - | - |
|
Juruti (PA) | - | - | - | - |
|
Lagoa Vermelha (RS) | - | - | - | - |
|
Laranjeiras do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Leme (SP) | - | - | - | - |
|
Limeira (SP) | 44,87 | 42,37 | 41,69 | - |
|
Lins (SP) | - | - | - | - |
|
Londrina (PR) | - | - | - | - |
|
Lorena (SP) | - | - | - | - |
|
Macaé (RJ) | 69,15 | 75,60 | 59,07 | - |
|
Maceió (AL) | - | - | - | - |
|
Madre de Deus (BA) | - | - | - | - |
|
Mairiporã (SP) | - | - | - | - |
|
Mairipotaba (GO) | - | - | - | - |
|
Manaus (AM) | - | - | - | - |
|
Manga (MG) | - | - | - | - |
|
Manhuaçu (MG) | - | - | - | - |
|
Mantenópolis (ES) | - | - | - | - |
|
Maracanaú (CE) | - | - | - | - |
|
Marechal Cândido Rondon (PR) | 15,47 | 15,31 | - | - |
|
Maringá (PR) | 81,45 | 69,19 | - | - |
|
Maripá (PR) | - | - | - | - |
|
Marliéria (MG) | 12,33 | 7,27 | 9,61 | - |
|
Marília (SP) | - | - | - | - |
|
Matelândia (PR) | - | - | - | - |
|
Medianeira (PR) | - | - | - | - |
|
Mercedes (PR) | - | - | - | - |
|
Missal (PR) | 4,62 | 17,57 | - | - |
|
Moreno (PE) | - | - | - | - |
|
Mormaço (RS) | - | - | - | - |
|
Morro do Pilar (MG) | - | - | - | - |
|
Morungaba (SP) | - | - | - | - |
|
Mulungu do Morro (BA) | - | - | - | - |
|
Mundo Novo (MS) | 25,66 | 29,74 | 27,99 | - |
|
Mundo Novo (GO) | - | - | - | - |
|
Natal (RN) | - | - | - | - |
|
Niterói (RJ) | - | - | - | - |
|
Nova Alvorada do Sul (MS) | - | - | - | - |
|
Nova Odessa (SP) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rita (RS) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rosa (PR) | - | - | - | - |
|
Novo Repartimento (PA) | - | - | - | - |
|
Ouro Fino (MG) | - | - | - | - |
|
Ouro Verde do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Palmares do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Palotina (PR) | - | - | - | - |
|
Panamá (GO) | - | - | - | - |
|
Paragominas (PA) | - | - | - | - |
|
Paranaiguara (GO) | - | - | - | - |
|
Parari (PB) | - | - | - | - |
|
Paraty (RJ) | - | - | - | - |
|
Parnamirim (PE) | - | - | - | - |
|
Pato Bragado (PR) | - | - | - | - |
|
Patos (PB) | - | - | - | - |
|
Patrocínio Paulista (SP) | - | - | - | - |
|
Pau Brasil (BA) | - | - | - | - |
|
Paula Freitas (PR) | - | - | - | - |
|
Pedra Branca do Amapari (AP) | - | - | - | - |
|
Peixe (TO) | - | - | - | - |
|
Perolândia (GO) | - | - | - | - |
|
Peruíbe (SP) | - | - | - | - |
|
Petrópolis (RJ) | 1,85 | - | - | - |
|
Pinhalzinho (SC) | - | - | - | - |
|
Ponta Grossa (PR) | - | - | - | - |
|
Ponta Porã (MS) | - | - | - | - |
|
Pontão (RS) | - | - | - | - |
|
Porto Alegre (RS) | 136,11 | 170,70 | 219,68 | - |
|
Porto Velho (RO) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Pracuúba (AP) | - | - | - | - |
|
Promissão (SP) | - | - | - | - |
|
Puxinanã (PB) | - | - | - | - |
|
Quatro Pontes (PR) | 7,31 | 4,87 | 2,43 | - |
|
Ramilândia (PR) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
Relvado (RS) | - | - | - | - |
|
Remígio (PB) | - | - | - | - |
|
Ribeirão Pires (SP) | - | - | - | - |
|
Ribeirão Preto (SP) | - | - | - | - |
|
Ribeirão das Neves (MG) | - | - | - | - |
|
Rincão (SP) | - | - | - | - |
|
Rio Branco (AC) | - | - | - | - |
|
Rio Pardo (RS) | - | - | - | - |
|
Rio das Ostras (RJ) | 67,84 | 67,15 | - | - |
|
Rio de Janeiro (RJ) | 184,16 | - | - | - |
|
Rio do Sul (SC) | - | - | - | - |
|
Salto do Lontra (PR) | - | - | - | - |
|
Salvador (BA) | 25,51 | 27,26 | 31,37 | - |
|
Santa Cruz Cabrália (BA) | - | - | - | - |
|
Santa Fé de Goiás (GO) | - | - | - | - |
|
Santa Helena (PR) | 4,27 | 3,18 | 6,36 | - |
|
Santa Inês (MA) | - | - | - | - |
|
Santa Isabel (SP) | - | - | - | - |
|
Santa Isabel (GO) | - | - | - | - |
|
Santa Isabel do Pará (PA) | - | - | - | - |
|
Santa Tereza do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Santa Terezinha de Itaipu (PR) | 11,75 | - | - | - |
|
Santana do Paraíso (MG) | 19,39 | 32,82 | 22,78 | - |
|
Santarém (PA) | - | - | - | - |
|
Santos (SP) | 93,63 | - | - | - |
|
Seberi (RS) | - | - | - | - |
|
Senador Canedo (GO) | - | - | - | - |
|
Serranópolis do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Sobral (CE) | - | - | - | - |
|
Solânea (PB) | - | - | - | - |
|
Sorocaba (SP) | - | - | - | - |
|
Sumaré (SP) | - | - | - | - |
|
São Bento do Una (PE) | - | - | - | - |
|
São Caetano do Sul (SP) | 292,14 | - | - | - |
|
São Carlos (SP) | - | - | - | - |
|
São Gabriel (RS) | - | - | - | - |
|
São Gonçalo do Amarante (CE) | - | - | - | - |
|
São José das Palmeiras (PR) | - | - | - | - |
|
São José dos Campos (SP) | - | - | - | - |
|
São João da Boa Vista (SP) | - | - | - | - |
|
São João del-Rei (MG) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Miguel do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | 110,53 | - | - | - |
|
São Pedro do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
São Vicente (SP) | - | - | - | - |
|
Sítio d'Abadia (GO) | - | - | - | - |
|
Tapera (RS) | - | - | - | - |
|
Tapiraí (SP) | - | - | - | - |
|
Tapurah (MT) | - | - | - | - |
|
Tarumã (SP) | 2,89 | - | - | - |
|
Taubaté (SP) | 55,26 | 54,40 | 49,28 | - |
|
Teresina (PI) | - | - | - | - |
|
Terra Roxa (PR) | - | - | - | - |
|
Tietê (SP) | 19,33 | 9,30 | 15,92 | - |
|
Timon (MA) | - | - | - | - |
|
Timóteo (MG) | 10,23 | 18,78 | - | - |
|
Tiradentes (MG) | 3,97 | - | - | - |
|
Toledo (PR) | 10,90 | 15,27 | 17,04 | - |
|
Torres (RS) | - | - | - | - |
|
Três Palmeiras (RS) | - | - | - | - |
|
Três Ranchos (GO) | - | - | - | - |
|
Tubarão (SC) | 13,43 | 13,03 | - | - |
|
Tucuruí (PA) | - | - | - | - |
|
Tupãssi (PR) | - | - | - | - |
|
Tururu (CE) | - | - | - | - |
|
Ubatuba (SP) | - | - | - | - |
|
Ubiratã (PR) | - | 4,35 | 4,35 | - |
|
Uirapuru (GO) | - | - | - | - |
|
Ulianópolis (PA) | - | - | - | - |
|
Urutaí (GO) | - | - | - | - |
|
Vale do Sol (RS) | - | - | - | - |
|
Valinhos (SP) | - | - | - | - |
|
Vargem (SP) | - | - | - | - |
|
Vera Cruz (RS) | - | - | - | - |
|
Vera Cruz do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Visconde do Rio Branco (MG) | - | - | - | - |
|
Vitoria das Missões (RS) | - | - | - | - |
|
Vitória (ES) | - | - | - | - |
|
Vitória do Jari (AP) | - | - | - | - |
|
Dados abertos