Distribuição de renda
Distribuição por faixas de renda (pessoas de 10 anos ou mais de idade).
- Fórmula:
- População com 10 anos ou mais de idade na faixa salarial / População com 10 anos ou mais *100
- Referência de Meta:
- Diminuir as distâncias entre as faixas de renda da população.
Programa Cidades Sustentáveis
Cidade | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Abaetetuba (PA) | - | - | - | - |
|
Afogados da Ingazeira (PE) | - | - | - | - |
|
Ajuricaba (RS) | - | - | - | - |
|
Altinópolis (SP) | - | - | - | - |
|
Alto Paraíso (GO) | - | - | - | - |
|
Alto Taquari (MT) | - | - | - | - |
|
Altônia (PR) | - | - | - | - |
|
Alumínio (SP) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 4,78 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 11,14 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 22,10 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 21,49 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 4,71 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 0,775 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,331 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 34,68 | - | - |
|
Alvorada (RS) | - | - | - | - |
|
Alvorada do Norte (GO) | - | - | - | - |
|
Amapá (AP) | - | - | - | - |
|
Amparo (PB) | - | - | - | - |
|
Andradas (MG) | - | - | - | - |
|
Antonio Carlos (SC) | - | - | - | - |
|
Anápolis (GO) | - | - | - | - |
|
Arapiraca (AL) | - | - | - | - |
|
Araranguá (SC) | - | - | - | 90,30 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 2,19 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 16,44 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 30,55 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 11,21 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 4,41 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 1,36 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,516 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 23,63 |
|
Aratuípe (BA) | - | - | - | - |
|
Araçoiaba (PE) | - | - | - | - |
|
Assis (SP) | - | - | - | 1.362,59 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 192,63 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 390,19 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 448,58 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 246,48 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 57,35 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 18,82 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 3,29 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 5,25 |
|
Assis Chateaubriand (PR) | - | - | - | - |
|
Balneário Rincão (SC) | - | - | - | - |
|
Bananeiras (PB) | - | - | - | - |
|
Barracão (PR) | - | - | - | - |
|
Barueri (SP) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 1,75 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 11,23 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 27,01 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 14,32 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 3,96 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 1,70 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 1,12 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 38,92 | - | - |
|
Bauru (SP) | - | - | - | 139,88 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 39,80 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 49,51 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 34,06 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 12,40 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 4,10 |
|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belo Oriente (MG) | - | 34,19 | 30,83 | 30,64 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 0,390 | 0,746 | 0,940 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 0,563 | 1,08 | 0,821 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 18,70 | 16,51 | 15,75 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 10,11 | 8,20 | 9,05 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 3,22 | 3,08 | 2,97 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 0,902 | 0,921 | 0,826 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,304 | 0,290 | 0,282 |
|
Sem rendimento | - | -0..000 | -0..000 | -0..000 |
|
Belém (PA) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 4,40 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 22,99 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 15,00 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 9,81 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 4,27 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 1,61 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,577 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 41,35 | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bezerros (PE) | - | - | - | - |
|
Blumenau (SC) | - | 99,99 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 0,803 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 8,97 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 33,90 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 25,47 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 5,96 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 1,65 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,558 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 22,68 | - | - |
|
Boa Vista (RR) | - | - | - | - |
|
Bom Despacho (MG) | - | 98,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 2,78 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 23,70 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 23,92 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 14,07 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 4,60 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 1,54 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 1,31 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 26,08 | - | - |
|
Bombinhas (SC) | - | - | - | 69,71 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 9,57 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 10,29 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 26,64 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 18,21 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 3,16 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 0,457 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,441 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 0,939 |
|
Botucatu (SP) | - | - | - | - |
|
Bragança (PA) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Brazópolis (MG) | - | - | - | - |
|
Brotas (SP) | - | 100,22 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 4,43 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 17,62 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 28,47 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 18,11 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 3,72 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 0,607 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,274 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 26,98 | - | - |
|
Brusque (SC) | - | 99,42 | - | 95,41 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 0,853 | - | 0,819 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 7,95 | - | 7,63 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 33,21 | - | 31,87 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 29,34 | - | 28,15 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 6,19 | - | 5,94 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 1,38 | - | 1,32 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,594 | - | 0,570 |
|
Sem rendimento | - | 19,92 | - | 19,11 |
|
Buritinópolis (GO) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cachoeira do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Caem (BA) | - | - | - | - |
|
Caieiras (SP) | - | - | - | - |
|
Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Camaragibe (PE) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Cambui (MG) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 1,10 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 10,39 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 23,73 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 19,77 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 7,60 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 3,06 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 1,09 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 33,25 | - | - |
|
Campo Bonito (PR) | - | - | - | - |
|
Canhoba (SE) | - | - | - | - |
|
Canoas (RS) | - | - | - | 97,95 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 1,69 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 14,39 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 26,12 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 17,41 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 4,89 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 1,33 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,295 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 31,83 |
|
Capitão Leônidas Marques (PR) | - | - | - | - |
|
Caratinga (MG) | - | - | - | 100,03 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 7,95 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 30,64 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 17,23 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 9,17 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 2,66 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 0,772 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,354 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 31,25 |
|
Cariacica (ES) | - | - | - | - |
|
Carlos Barbosa (RS) | - | - | - | - |
|
Castelândia (GO) | - | - | - | - |
|
Caturaí (GO) | - | - | - | - |
|
Caxias do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Colatina (ES) | - | - | - | - |
|
Colinas (MA) | - | - | - | - |
|
Corbélia (PR) | - | - | - | - |
|
Coronel Fabriciano (MG) | - | - | - | - |
|
Corumbataí (SP) | - | - | - | - |
|
Cruzeiro (SP) | - | - | - | - |
|
Cuiabá (MT) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 2,43 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 9,49 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 23,23 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 22,90 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 9,99 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 4,19 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 2,09 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 25,68 | - | - |
|
Curralinho (PA) | - | - | - | - |
|
Cutiás (AP) | - | - | - | - |
|
Cáceres (MT) | - | - | - | - |
|
Céu Azul (PR) | - | - | - | - |
|
Descalvado (SP) | - | - | - | - |
|
Diadema (SP) | - | - | - | - |
|
Diamante D’Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Diamante do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Dom Eliseu (PA) | - | - | - | - |
|
Dourado (SP) | - | - | - | - |
|
Eldorado do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Entre Rios do Oeste (PR) | - | - | - | 98,59 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 6,62 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 9,83 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 26,15 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 40,03 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 1,83 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 0,676 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,648 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 12,81 |
|
Erval Grande (RS) | - | - | - | - |
|
Esmeraldas (MG) | - | - | - | - |
|
Esteio (RS) | - | - | - | - |
|
Eusébio (CE) | - | - | - | - |
|
Farroupilha (RS) | - | - | - | - |
|
Faxinal do Soturno (RS) | - | - | - | - |
|
Ferraz de Vasconcelos (SP) | - | - | - | - |
|
Ferreira Gomes (AP) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | 100,00 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 0,900 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 9,79 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 23,09 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 21,47 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 10,87 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 5,11 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 1,95 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 26,81 |
|
Formosa do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Fortaleza (CE) | - | - | - | - |
|
Foz do Iguaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Francisco Morato (SP) | - | - | - | - |
|
Goiana (PE) | - | - | - | - |
|
Goianesia (GO) | - | - | - | - |
|
Goianápolis (GO) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 18,26 | 18,26 | 18,26 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|
Sem rendimento | - | 26,52 | 26,52 | 26,52 |
|
Guarabira (PB) | - | - | - | - |
|
Guarani das Missões (RS) | - | - | - | - |
|
Guaraniaçu (PR) | - | - | - | - |
|
Guararema (SP) | - | - | - | 56,05 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 56,05 |
|
Guarujá (SP) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 4,97 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 13,43 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 24,46 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 16,60 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 3,83 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 1,15 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,424 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 35,14 | - | - |
|
Guarulhos (SP) | - | - | - | 100,00 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 14,00 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 25,00 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 15,00 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 5,00 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | -0..000 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 41,00 |
|
Guaíra (PR) | - | - | - | - |
|
Igarassu (PE) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Imaruí (SC) | - | - | - | - |
|
Imbé (RS) | - | - | - | - |
|
Inhapim (MG) | - | - | - | - |
|
Ipaba (MG) | - | - | - | - |
|
Ipatinga (MG) | - | 88,40 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 2,39 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 16,96 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 22,66 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 7,49 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 5,36 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 0,636 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,252 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 32,65 | - | - |
|
Ipaussu (SP) | - | - | - | - |
|
Ipojuca (PE) | - | - | - | - |
|
Itabuna (BA) | - | - | - | - |
|
Itaetê (BA) | - | - | - | - |
|
Itaipulândia (PR) | - | - | - | - |
|
Itaitinga (CE) | - | - | - | - |
|
Itapissuma (PE) | - | - | - | - |
|
Itatiba (SP) | - | 99,64 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 2,32 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 9,99 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 30,38 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 22,26 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 6,02 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 2,19 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,508 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 25,97 | - | - |
|
Itá (SC) | - | - | - | - |
|
Ivaté (PR) | - | - | - | - |
|
Ivoti (RS) | - | - | - | - |
|
Içara (SC) | - | - | - | 100,00 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 1,79 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 14,88 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 31,58 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 17,35 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 2,85 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 0,361 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,090 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 31,10 |
|
Jaboatão dos Guararapes (PE) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 10,86 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 22,27 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 17,38 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 8,85 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 2,76 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 1,21 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 0,463 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 36,22 | - | - |
|
Jaboticaba (RS) | - | - | - | - |
|
Jacinto Machado (SC) | - | - | - | 106,31 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 5,02 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 47,94 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 33,00 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 13,91 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 2,83 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 0,454 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | - |
|
Sem rendimento | - | - | - | 3,14 |
|
Jaguariuna (SP) | - | - | - | - |
|
Jaguaruana (CE) | - | - | - | - |
|
Jaraguá do Sul (SC) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | 100,66 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 1,12 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 10,29 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 29,07 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 22,71 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 5,74 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 1,55 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,523 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 29,66 |
|
João Neiva (ES) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 8,53 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 20,51 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 17,99 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 11,91 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 5,24 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 2,51 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 1,31 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 32,01 | - | - |
|
Jundiai (SP) | - | - | - | - |
|
Juruti (PA) | - | - | - | - |
|
Lagoa Vermelha (RS) | - | - | - | - |
|
Laranjeiras do Sul (PR) | - | - | - | - |
|
Leme (SP) | - | - | - | - |
|
Limeira (SP) | - | - | - | 115,50 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 2,43 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 18,33 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 39,19 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 27,56 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 6,86 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 1,98 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,450 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 18,70 |
|
Lins (SP) | - | - | - | - |
|
Londrina (PR) | - | - | - | - |
|
Lorena (SP) | - | - | - | - |
|
Macaé (RJ) | - | - | - | - |
|
Maceió (AL) | - | - | - | - |
|
Madre de Deus (BA) | - | - | - | - |
|
Mairiporã (SP) | - | - | - | - |
|
Mairipotaba (GO) | - | - | - | - |
|
Manaus (AM) | - | - | - | - |
|
Manga (MG) | - | - | - | - |
|
Manhuaçu (MG) | - | - | - | - |
|
Mantenópolis (ES) | - | - | - | - |
|
Maracanaú (CE) | - | - | - | - |
|
Marechal Cândido Rondon (PR) | - | - | - | - |
|
Maringá (PR) | - | - | - | 98,80 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 1,38 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 12,13 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 27,51 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 22,11 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 7,24 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 2,60 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 1,19 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 24,63 |
|
Maripá (PR) | - | - | - | - |
|
Marliéria (MG) | - | - | - | - |
|
Marília (SP) | - | - | - | - |
|
Matelândia (PR) | - | - | - | - |
|
Medianeira (PR) | - | - | - | - |
|
Mercedes (PR) | - | - | - | - |
|
Missal (PR) | - | - | - | - |
|
Moreno (PE) | - | - | - | - |
|
Mormaço (RS) | - | - | - | - |
|
Morro do Pilar (MG) | - | - | - | - |
|
Morungaba (SP) | - | - | - | - |
|
Mulungu do Morro (BA) | - | - | - | - |
|
Mundo Novo (GO) | - | - | - | - |
|
Mundo Novo (MS) | - | - | - | - |
|
Natal (RN) | - | - | - | - |
|
Niterói (RJ) | - | - | - | - |
|
Nova Alvorada do Sul (MS) | - | - | - | - |
|
Nova Odessa (SP) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rita (RS) | - | - | - | - |
|
Nova Santa Rosa (PR) | - | - | - | - |
|
Novo Repartimento (PA) | - | - | - | - |
|
Ouro Fino (MG) | - | - | - | - |
|
Ouro Verde do Oeste (PR) | - | - | - | - |
|
Palmares do Sul (RS) | - | - | - | - |
|
Palotina (PR) | - | - | - | - |
|
Panamá (GO) | - | - | - | - |
|
Paragominas (PA) | - | - | - | - |
|
Paranaiguara (GO) | - | - | - | - |
|
Parari (PB) | - | - | - | - |
|
Paraty (RJ) | - | - | - | - |
|
Parnamirim (PE) | - | - | - | - |
|
Pato Bragado (PR) | - | - | - | - |
|
Patos (PB) | - | - | - | - |
|
Patrocínio Paulista (SP) | - | - | - | 76,90 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 24,13 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 17,82 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 27,12 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 4,85 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 2,32 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 0,108 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,092 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 0,458 |
|
Pau Brasil (BA) | - | - | - | - |
|
Paula Freitas (PR) | - | - | - | - |
|
Pedra Branca do Amapari (AP) | - | - | - | - |
|
Peixe (TO) | - | - | - | - |
|
Perolândia (GO) | - | - | - | - |
|
Peruíbe (SP) | - | - | - | - |
|
Petrópolis (RJ) | - | - | - | 97,69 |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | - | - | 1,96 |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | - | - | 17,94 |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | - | - | 26,18 |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | - | - | 14,38 |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | - | - | 4,89 |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | - | - | 1,79 |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | - | - | 0,517 |
|
Sem rendimento | - | - | - | 30,03 |
|
Pinhalzinho (SC) | - | - | - | - |
|
Ponta Grossa (PR) | - | - | - | - |
|
Ponta Porã (MS) | - | - | - | - |
|
Pontão (RS) | - | - | - | - |
|
Porto Alegre (RS) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 1,42 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 13,53 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 22,32 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 19,45 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 9,62 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 4,36 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 1,71 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 27,58 | - | - |
|
Porto Velho (RO) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Pracuúba (AP) | - | - | - | - |
|
Promissão (SP) | - | - | - | - |
|
Puxinanã (PB) | - | - | - | - |
|
Quatro Pontes (PR) | - | - | - | - |
|
Ramilândia (PR) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | 100,00 | - | - |
|
Até 1/2 salário mínimo | - | 5,66 | - | - |
|
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo | - | 23,15 | - | - |
|
Mais de 1 a 2 salários mínimos | - | 14,10 | - | - |
|
Mais de 2 a 5 salários mínimos | - | 9,99 | - | - |
|
Mais de 5 a 10 salários mínimos | - | 5,32 | - | - |
|
Mais de 10 a 20 salários mínimos | - | 2,51 | - | - |
|
Mais de 20 salários mínimos | - | 1,08 | - | - |
|
Sem rendimento | - | 38,18 | - | - |
|
Relvado (RS) | - | - | - | - |
|
Remígio (PB) | - | - | - | - |
|
Ribeirão Pires (SP) | - | - | - | - |
|
Ribeirão Preto (SP) | - | - | - | - |
|
Ribeirão das Neves (MG) | - | - | - | - |
|
Rincão (SP) | - | - | - | - |
|
Rio Branco (AC) | 30,53 | 105,13 | 97,82 | 97,82 |
|
